| 氢气发生器 |
| 仪器型号 | 单位 | 单价(元) | 流量 | 仪器特点 |
| DH-300 | 台 | 55000 | 0-300ml/min | 全自动控制,不存储氢气,有水位、超压的安全装置,纯度99.99999% |
| DH-500 | 台 | 68000 | 0-500ml/min |
| TH-300 | 台 | 8800 | 0-300ml/min | 采用国际先进的离子膜制氢技术,无需加碱,直接电解纯水(去离子水、二次蒸馏水),优点:绝对不污染色谱的任何部件。纯度:优于99.999%,压力:0-0.4MPa |
| TH-500 | 台 | 9800 | 0-500ml/min |
| TH-1000 | 台 | 21800 | 0-1000ml/min |
| SPH-200 | 台 | 4900 | 0-200ml/min | 体积小,重量轻,单级过滤,压力0.3MPa,自动防返碱,纯度99.999% |
| SPH-300A | 台 | 5900 | 0-300ml/min | 单级不锈钢过滤器,压力0.4MPa,自动防返碱,纯度99.999% |
| SPH-300 | 台 | 6900 | 0-300ml/min | 两级不锈钢过滤器,内有微量氧脱除剂(不需活化),纯度更高,压力0-0.4MPa,0-0.6MPa两档可调,自动防返碱,纯度99.999% |
| SPH-500A | 台 | 7000 | 0-500ml/min | 单级不锈钢过滤器,压力0.4MPa,自动防返碱,纯度99.999% |
| SPH-500 | 台 | 8000 | 0-500ml/min | 两级不锈钢过滤器,内有微量氧脱除剂(不需活化),纯度更高,压力0-0.4MPa,0-0.6MPa两挡可调,自动防返碱,纯度99.999% |
| GCD-1000 | 台 | 15800 | 0-1000ml/min | 大流量,可同时带多台色谱,自动防返碱,纯度99.999% |
| GCD-3000 | 台 | 48000 | 0-3000ml/min | 安全可靠,自动流量跟踪,用于中心实验室集中供氢,可用于石化、半导体等行业 |
| GCD-6000 | 台 | 95000 | 0-6000ml/min | 安全可靠,自动流量跟踪,用于中心实验室集中供氢,可用于石化、半导体等行业 |
| GCD-9000 | 台 | 145000 | 0-9000ml/min | 安全可靠,自动流量跟踪,用于中心实验室集中供氢,可用于石化、半导体等行业 |
|
|
|
|
|
| 氮气发生器 |
|
|
|
|
| 仪器型号 | 单位 | 单价(元) | 流量 | 仪器特点 |
| SPN-300A | 台 | 8800 | 0-300ml/min | 单级不锈钢过滤器,压力0.4MPa,自动防返碱纯度:O2<3×10-6,露点-56℃,数字显示 |
| SPN-300 | 台 | 9800 | 0-300ml/min | 两级不锈钢过滤器,内有微量氧脱除剂(不需活化),压力0.4Mpa,自动防返碱。纯度:O2<3×10-6,露点-56℃,数字显示 |
| SPN-500A | 台 | 10800 | 0-500ml/min | 单级不锈钢过滤器,压力0.4Mpa,自动防返碱纯度:O2<3×10-6,露点-56℃,数字显示 |
| SPN-500 | 台 | 11800 | 0-500ml/min | 两级不锈钢过滤器,内有微量氧脱除剂(不需活化),压力0.4Mpa,自动防返碱。纯度:O2<3×10-6,露点-56℃,数字显示 |
| GCN-1000 | 台 | 21800 | 0-1000ml/min | 两级不锈钢过滤器,大流量,可同时带多台色谱,自动防返碱纯度:O2<3×10-6,露点-56℃,指针显示 |
| 注:以上氮气发生器要配合全自动空气源或空气钢瓶一起使用,气体要求恒压,恒流,纯净。 |
| PSAN-5 | 台 | 58000 | 0-5L/min | 采用双塔变压吸附技术,适用于蒸发光散射检测器及氮吹仪供气。 |
|
|
|
|
|
| 全自动空气源 |
|
|
|
|
| 仪器型号 | 单位 | 单价(元) | 流量 | 仪器特点 |
| SPB-3 | 台 | 3800 | 0-2000ml/min | 低噪音、自动放水、双支不锈钢过滤器、不锈钢大储气罐、两级稳压、直流、低压启动、有效保护压缩机寿命 |
| SPB-3S | 台 | 3800 | 0-2000ml/min | 体积更小,低噪音、双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐、自动放水、两级稳压、直流、低压启动、有效保护压缩机寿命 |
| GCK3302 | 台 | 5100 | 0-5000ml/min | 低噪音、自动放水、双支不锈钢过滤器、不锈钢大储气罐、两级稳压、直流、低压启动、有效保护压缩机寿命 |
| GCK3308 | 台 | 6600 | 0-8L/min | 高精度稳压、自动放水、双支不锈钢过滤器、不锈钢大储气罐、具有完善的保护措施。可供蒸发光散射光谱或多台气相色谱仪同时使用。 |
| A-10 | 台 | 8800 | 0-10L/min | 低噪音、纯无油、可供原子吸收光谱、蒸发光散射光谱或多台气相色谱仪同时使用。 |
| A-20 | 台 | 11800 | 0-20L/min | 低噪音、纯无油、可供原子吸收光谱、蒸发光散射光谱使用。 |
|
|
|
|
|
| 氢空一体机 |
|
|
|
|
| 仪器型号 | 单位 | 单价(元) | 流量 | 仪器特点 |
| HA-300 | 台 | 10700 | 0-300ml/min H2 | 低噪音、自动放水、三支不锈钢过滤器,不锈钢储气罐 |
| 0-2000ml/min Air |
| HA-500 | 台 | 11800 | 0-500ml/min H2 | 低噪音、自动放水、三支不锈钢过滤器,不锈钢储气罐 |
| 0-2000ml/min Air |
|
|
|
|
|
| 氮空一体机 |
|
|
|
|
| 仪器型号 | 单位 | 单价(元) | 流量 | 仪器特点 |
| NA-300 | 台 | 14000 | 0-300ml/min N2 | 低噪音、自动放水、三支不锈钢过滤器,不锈钢储气罐 |
| 0-2000ml/min Air |
| NA-500 | 台 | 15600 | 0-500ml/min N2 | 低噪音、自动放水、三支不锈钢过滤器,不锈钢储气罐 |
| 0-2000ml/min Air |
|
|
|
|
|
| 氮氢空一体机 |
|
|
|
|
| 仪器型号 | 单位 | 单价(元) | 流量 | 仪器特点 |
| NHA-300 | 台 | 20500 | 0-300ml/min H2 | 低噪音、自动放水、四支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐压力稳定、自动流量控制、防反碱液、体积小 |
| 0-300ml/min N2 |
| 0-2000ml/min Air |
| NHA-500 | 台 | 22000 | 0-500ml/min H2 | 低噪音、自动放水、四支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐压力稳定、自动流量控制、防反碱液、体积小 |
| 0-500ml/min N2 |
| 0-2000ml/min Air |
|
|
|
|
|
| 气体净化器 |
|
|
|
|
| 仪器型号 | 单位 | 单价(元) | 容积 | 仪器特点 |
| TF-1 | 台 | 1200 | 150ml×3支 | 三路过滤、可单独使用也可串联或并联、不锈钢或有机玻璃材质、耐压1Mpa |
| TF-2 | 台 | 1280 | 150ml×3支 | 三路过滤、可单独使用也可串联或并联,每路有独立开关、耐压0.6Mpa |